สถานที่ตั้ง | จังหวัด | จุดติดตั้ง |
::บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี | :: ชลบุรี | :: คลิก |
::บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดสมุทรปราการ | :: สมุทรปราการ | :: คลิก |
::บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลมหาชัย | :: สมุทรสาคร | :: คลิก |
::บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ | :: สงขลา | :: คลิก |
::บริเวณหน้าทางเข้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี | :: ปทุมธานี | :: คลิก |
::บริเวณหน้าทางเข้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | :: สระบุรี | :: คลิก |
::บริเวณหน้าทางเข้าประตู A นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ | :: พระนครศรีอยุธยา | :: คลิก |
::บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา | :: นครราชสีมา | :: คลิก |
::บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ | :: เชียงใหม่ | :: คลิก |
::บริเวณด้านบนอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 | :: กรุงเทพมหานคร | :: คลิก |
บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานขึ้นทะเบียน | รายชื่อผู้ทดสอบ | จำนวนผู้ทดสอบ | วันที่ขึ้นทะเบียน | วันที่หมดอายุ |
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษฯ | :: ดาวน์โหลด | ::153 ราย | ::11 ก.ย.67 | ::11 ก.ย.69 |
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคตะวันออก | :: ดาวน์โหลด | ::33 ราย | :: 24 ก.ค.66 | :: 24 ก.ค.68 |
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคตะวันตก | :: ดาวน์โหลด | ::30 ราย | :: 8 พ.ค.66 | :: 8 พ.ค.68 |
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคใต้ | :: ดาวน์โหลด | ::27 ราย | :: 3 เม.ย.66 | :: 3 เม.ย.68 |
::ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | :: ดาวน์โหลด | ::33 ราย | ::30 มี.ค.66 | ::30 มี.ค.68 |
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคเหนือ | :: ดาวน์โหลด | ::33 ราย | :: 24 ก.ค.66 | :: 24 ก.ค.68 |
::กรมโรงงานอุตสาหกรรม (รวม) | :: | ::309 ราย | :: |
การขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงนามอนุมัติฯ
(ตัวอย่าง : ผู้ทดสอบกลิ่นปี 2566 หมดอายุ ปี 2568 ผู้ทดสอบกลิ่นปี 2567 หมดอายุ ปี 2569)