ภาค | WPMS (โรงงาน) | WPMS (จุดตรวจวัด) | CEMS (โรงงาน) | CEMS (ปล่อง) | |
::ภาคเหนือ | 10 | 10 | 15 | 23 | |
::ภาคกลาง | 98 | 98 | 59 | 134 | |
::ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 | 22 | 20 | 32 | |
::ภาคตะวันออก | 79 | 85 | 102 | 255 | |
::ภาคตะวันตก | 82 | 83 | 26 | 50 | |
::ภาคใต้ | 39 | 39 | 26 | 37 | |
::ทั่วประเทศ | 330 | 337 | 248 | 531 |
(ข้อมูล : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.18 น.)