หน่วยงานขึ้นทะเบียน | รายชื่อผู้ทดสอบ | จำนวนผู้ทดสอบ | วันที่ขึ้นทะเบียน | วันที่หมดอายุ |
::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษฯ | :: ดาวน์โหลด | ::153 ราย | ::11 ก.ย.67 | ::11 ก.ย.69 |
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคตะวันออก | :: ดาวน์โหลด | ::33 ราย | :: 24 ก.ค.66 | :: 24 ก.ค.68 |
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคตะวันตก | :: ดาวน์โหลด | ::30 ราย | :: 8 พ.ค.66 | :: 8 พ.ค.68 |
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคใต้ | :: ดาวน์โหลด | ::27 ราย | :: 3 เม.ย.66 | :: 3 เม.ย.68 |
::ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | :: ดาวน์โหลด | ::33 ราย | ::30 มี.ค.66 | ::30 มี.ค.68 |
::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคเหนือ | :: ดาวน์โหลด | ::33 ราย | :: 24 ก.ค.66 | :: 24 ก.ค.68 |
::กรมโรงงานอุตสาหกรรม (รวม) | :: | ::309 ราย | :: |
การขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงนามอนุมัติฯ
(ตัวอย่าง : ผู้ทดสอบกลิ่นปี 2566 หมดอายุ ปี 2568 ผู้ทดสอบกลิ่นปี 2567 หมดอายุ ปี 2569)