ภาพกิจกรรม กวภ.
| หน่วยงาน | youtube | ||
| ::กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม | :: คลิกติดตามข่าวสาร | :: คลิกติดตามข่าวสาร | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก | :: คลิกติดตามข่าวสาร | :: คลิกติดตามข่าวสาร | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก | :: คลิกติดตามข่าวสาร | :: คลิกติดตามข่าวสาร | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ | :: คลิกติดตามข่าวสาร | :: คลิกติดตามข่าวสาร | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | :: คลิกติดตามข่าวสาร | :: คลิกติดตามข่าวสาร | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ | :: คลิกติดตามข่าวสาร | :: คลิกติดตามข่าวสาร |
ผลการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ POMS
| ภาค | WPMS (โรงงาน) | WPMS (จุดตรวจวัด) | CEMS (โรงงาน) | CEMS (ปล่อง) | |
| ::ภาคเหนือ | 10 | 10 | 15 | 23 | |
| ::ภาคกลาง | 98 | 98 | 59 | 134 | |
| ::ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 | 22 | 20 | 32 | |
| ::ภาคตะวันออก | 79 | 85 | 102 | 255 | |
| ::ภาคตะวันตก | 82 | 83 | 26 | 50 | |
| ::ภาคใต้ | 39 | 39 | 26 | 37 | |
| ::ทั่วประเทศ | 330 | 337 | 248 | 531 |
(ข้อมูล : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.18 น.)
จอแสดงผลการเฝ้าระวัง เตือนภัย มลพิษอุตสาหกรรม
| สถานที่ตั้ง | จังหวัด | จุดติดตั้ง |
| ::บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี | :: ชลบุรี | :: คลิก |
| ::บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรมจังหวัดสมุทรปราการ | :: สมุทรปราการ | :: คลิก |
| ::บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลมหาชัย | :: สมุทรสาคร | :: คลิก |
| ::บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ | :: สงขลา | :: คลิก |
| ::บริเวณหน้าทางเข้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี | :: ปทุมธานี | :: คลิก |
| ::บริเวณหน้าทางเข้า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | :: สระบุรี | :: คลิก |
| ::บริเวณหน้าทางเข้าประตู A นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ | :: พระนครศรีอยุธยา | :: คลิก |
| ::บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา | :: นครราชสีมา | :: คลิก |
| ::บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ | :: เชียงใหม่ | :: คลิก |
| ::บริเวณด้านบนอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 | :: กรุงเทพมหานคร | :: คลิก |
บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบดมกลิ่น ศวภ.ต. 2568_หมดอา
| หน่วยงานขึ้นทะเบียน | รายชื่อผู้ทดสอบ | จำนวนผู้ทดสอบ | วันที่ขึ้นทะเบียน | วันที่หมดอายุ |
| ::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษฯ |
:: ดาวน์โหลด | ::153 ราย | ::11 ก.ย.67 | ::11 ก.ย.69 |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคตะวันออก |
:: ดาวน์โหลด | ::152 ราย | :: 25 ก.ย.68 | :: 25 ก.ย.70 |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคตะวันตก |
:: ดาวน์โหลด | ::63 ราย | :: 17 เม.ย.68 | :: 17 เม.ย.70 |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคใต้ |
:: ดาวน์โหลด | ::21 ราย | :: 31 มี.ค. 68 | :: 31 มี.ค. 70 |
| ::ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
:: ดาวน์โหลด | ::96 ราย | :: 14 พ.ย.66 | :: 14 พ.ย.68 |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยฯ ภาคเหนือ |
:: ดาวน์โหลด | ::42 ราย | :: 20 มี.ค.68 | :: 20 มี.ค.70 |
| ::กรมโรงงานอุตสาหกรรม (รวม) | :: | :: 527 ราย | :: |
การขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงนามอนุมัติฯ
(ตัวอย่าง : ผู้ทดสอบกลิ่นปี 2566 หมดอายุ ปี 2568 ผู้ทดสอบกลิ่นปี 2567 หมดอายุ ปี 2569)
ศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC17025)
| หน่วยงาน | ใบรับรอง | รายการที่ได้การรับรอง | |
| ::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ |
:: ดาวน์โหลด | :: ดาวน์โหลด | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก |
:: ดาวน์โหลด | :: ดาวน์โหลด | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก |
:: ดาวน์โหลด | :: ดาวน์โหลด | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ |
:: ดาวน์โหลด | :: ดาวน์โหลด | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
:: ดาวน์โหลด | :: ดาวน์โหลด | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ |
:: ดาวน์โหลด | :: ดาวน์โหลด |
เอกสารการให้บริการ กวภ.
| หน่วยงาน | PDF File | E-book |
| ::กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน | :: ดาวน์โหลด | |
| ::กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ | :: ดาวน์โหลด | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี | :: ดาวน์โหลด | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จ.ราชบุรี | :: ดาวน์โหลด | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จ.สงขลา | :: ดาวน์โหลด | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น | :: ดาวน์โหลด | |
| ::ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ | :: ดาวน์โหลด |


